Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-21 uur, za-zo 10-16 uur
Zoek en boek uw stedentrip
Contact en Vragen
Londen Tips
- > Praktische Info Londen
- > Evenementen in Londen
- > Reisgidsen Londen
- > Mobiele Reisgids
- > Foto's van Londen
- > Het weer in Londen
- > Video's van Londen
- > Acties en prijsvragen
- > Shoppen met korting (actie!)
- > Heerlijke High Tea met korting!
- > Weekend Londen
- > Print je eigen stadsgids! (Tip!)
- > Met de ferry naar Engeland vanaf 59,-
- > Londen va € 50,-! Nu met NS Hispeed!
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Londen.nl » Het weer in Londen

14-daagse Weersverwachting
Londen
Binnenkort op Stedentrip Londen? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Londen.
Klimaat van Londen
Vroeger werd over Londen gezegd, dat de stad geen klimaat had, alleen maar weer. Dit sloeg uiteraard op de wispelturigheid van het Londense weer. Niets is echter minder waar, want Londen heeft natuurlijk wel degelijk een klimaat: een gematigd zeeklimaat. De winters zijn zacht en nat en de zomers gematigd, het wordt dan vaak niet warmer dan 20 graden. In 2003 rekende Groot-Brittannië af met het cliché van de matige, natte zomer: het werd maarliefst 37,9°C. In het voor- en najaar ligt de temperatuur tussen de 10 en 15 graden en 's winters vriest het bijna nooit meer.Weersverwachting Londen voor de komende week
| vandaag 17 maart | morgen 18 maart | overmorgen 19 maart | zaterdag 20 maart | zondag 21 maart | maandag 22 maart | dinsdag 23 maart | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | licht bewolkt | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | |
| Min | 4 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
| Max | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C |
| Zon (?) | 40% | 35% | 60% | 20% | 25% | 30% | 30% |
| Neerslag (?) | 15% | 75% | 25% | 85% | 80% | 75% | 75% |
Weersverwachting Londen voor de volgende week
| woensdag 24 maart | donderdag 25 maart | vrijdag 26 maart | zaterdag 27 maart | zondag 28 maart | maandag 29 maart | dinsdag 30 maart | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zwaar bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt met lichte regen of motregen | zwaar bewolkt met lichte regen of motregen | |
| Min | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C |
| Max | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 16 °C | 14 °C |
| Zon (?) | 25% | 25% | 25% | 35% | 35% | 30% | 30% |
| Neerslag (?) | 80% | 75% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% |




