![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Londen.nl » Het weer in Londen

14-daagse Weersverwachting
Londen
Binnenkort op Stedentrip Londen? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Londen.
Klimaat van Londen
Vroeger werd over Londen gezegd, dat de stad geen klimaat had, alleen maar weer. Dit sloeg uiteraard op de wispelturigheid van het Londense weer. Niets is echter minder waar, want Londen heeft natuurlijk wel degelijk een klimaat: een gematigd zeeklimaat. De winters zijn zacht en nat en de zomers gematigd, het wordt dan vaak niet warmer dan 20 graden. In 2003 rekende Groot-Brittannië af met het cliché van de matige, natte zomer: het werd maarliefst 37,9°C. In het voor- en najaar ligt de temperatuur tussen de 10 en 15 graden en 's winters vriest het bijna nooit meer.Weersverwachting Londen voor de komende week
| vandaag 5 February | morgen 6 February | overmorgen 7 February | Wednesday 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zwaar bewolkt en lichte natte sneeuw | zwaar bewolkt en af en toe regen | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | |
| Min | -1 °C | 0 °C | 1 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Max | 3 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C |
| Zon (?) | 0% | 5% | 0% | 30% | 35% | 35% | 25% |
| Neerslag (?) | 75% | 90% | 70% | 35% | 35% | 35% | 40% |
Weersverwachting Londen voor de volgende week
| Sunday 12 February | Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt en af en toe regen | bewolkt en af en toe regen | |
| Min | -1 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Max | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
| Zon (?) | 30% | 25% | 20% | 25% | 30% | 25% | 25% |
| Neerslag (?) | 35% | 65% | 80% | 65% | 55% | 70% | 80% |




