![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Londen.nl » Het weer in Londen

14-daagse Weersverwachting
Londen
Binnenkort op Stedentrip Londen? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Londen.
Klimaat van Londen
Vroeger werd over Londen gezegd, dat de stad geen klimaat had, alleen maar weer. Dit sloeg uiteraard op de wispelturigheid van het Londense weer. Niets is echter minder waar, want Londen heeft natuurlijk wel degelijk een klimaat: een gematigd zeeklimaat. De winters zijn zacht en nat en de zomers gematigd, het wordt dan vaak niet warmer dan 20 graden. In 2003 rekende Groot-Brittannië af met het cliché van de matige, natte zomer: het werd maarliefst 37,9°C. In het voor- en najaar ligt de temperatuur tussen de 10 en 15 graden en 's winters vriest het bijna nooit meer.Weersverwachting Londen voor de komende week
| vandaag 21 May | morgen 22 May | overmorgen 23 May | Thursday 24 May | Friday 25 May | Saturday 26 May | Sunday 27 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zwaar bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | vrij veel bewolking | licht bewolkt | licht bewolkt | bewolkt met lichte regen of motregen | |
| Min | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C |
| Max | 16 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C |
| Zon (?) | 5% | 55% | 50% | 40% | 45% | 50% | 40% |
| Neerslag (?) | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 35% | 60% |
Weersverwachting Londen voor de volgende week
| Monday 28 May | Tuesday 29 May | Wednesday 30 May | Thursday 31 May | Friday 1 June | Saturday 2 June | Sunday 3 June | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt met lichte regen of motregen | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | |
| Min | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C |
| Max | 19 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C |
| Zon (?) | 35% | 40% | 35% | 35% | 35% | 40% | 45% |
| Neerslag (?) | 45% | 25% | 55% | 60% | 55% | 55% | 50% |




